| Bahagian | Ting | Topik | Bilangan Soalan | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| A | 1-3 | Geometri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bulatan I & II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Persamaan Linear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ungkapan dan Persamaan Kuadratik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Set | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| Penaakulan matematik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Garis lurus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Garis dan satah dalam 3 dimensi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Graf fungsi I & II | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Matriks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kecerunan dan luas di bawah graf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kebarangkalian II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 4 | Statistik III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Graf fungsi II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Penjelmaan III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bumi sebagai sfera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pelan dan dongakan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||

0 comments:
Post a Comment